加入購物車成功!
煤礦用電力電纜(MT818-2009)
1.適用于交流50HZ,額定電壓8.7/10kV及以下煤礦用。
2.使用特性
2.1 額定電壓見下表
2.2電纜的長期允許工作溫度:聚氯乙烯絕緣為70℃,交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃。
2.3.電纜***小彎曲半徑mm:(單芯:非裝鎧20D、裝鎧15D;三芯:非裝鎧15D、鎧裝12D。 “D”為電纜直徑。
2.4.電纜的地線芯應(yīng)良好接地。
3.電纜的型號名稱和適用范圍
型號 | 名稱 | 適用范圍 | 額定電壓kV | 規(guī)格mm2 |
MVV22 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | 適用固定敷設(shè)于室內(nèi)外、管道、電纜溝等,也可以直埋于地下,能承受較大的機(jī)械應(yīng)力和一定的壓力 | 0.6/1 | 4-300 |
MYJV22 | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1 | 4-300 | |
1.8/3 | 10-300 | |||
3.6/6 | 25-300 | |||
6/6 | ||||
6/10 | ||||
8.7/10 | ||||
MVV | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用固定敷設(shè)于室內(nèi)外、管道、電纜溝或電纜橋架中,不能承受較大的機(jī)械應(yīng)力 | 0.6/1 | 4-300 |
MYJV | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1 | 4-300 | |
1.8/3 | 10-300 | |||
3.6/6 | 25-300 | |||
6/6 | ||||
6/10 | ||||
8.7/10 | ||||
MYJV32 | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用固定安裝敷設(shè)于室內(nèi)外、管道、電纜溝或直埋于地下及落差較大的場合,能承受較大的機(jī)械應(yīng)力和拉力 | 0.6/1 | 25-300 |
1.8/3 | 16-300 | |||
3.6/6 | 25-300 | |||
6/6 | ||||
6/10 | ||||
8.7/10 | ||||
MYJV42 | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1 | 50-300 | |
1.8/3 | ||||
3.6/6 | ||||
6/6 | ||||
6/10 | ||||
8.7/10 |