加入購(gòu)物車成功!
多芯控制電纜:本產(chǎn)品按GB9330《塑料J緣控制電纜》、IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯J緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30KV擠包J緣電力電纜及附件》等標(biāo)準(zhǔn)制造。
多芯控制電纜的型號(hào)M稱及規(guī)格
型號(hào) | M稱 | 截面 mm2 | 芯數(shù) | 主要用途 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道固定場(chǎng)合 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力等固定場(chǎng)合 |
KVV32 | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力等固定場(chǎng)合 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 0.5~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟場(chǎng)合 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 0.5~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟、屏蔽場(chǎng)合 |
KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道固定場(chǎng)合 |
KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力等固定場(chǎng)合 |
KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力等固定場(chǎng)合 |
KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 0.5~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟場(chǎng)合 |
KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 0.5~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟、屏蔽場(chǎng)合 |
多芯控制電纜適用范圍:
聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信號(hào)、保護(hù)及測(cè)量系統(tǒng)接線之用。
多芯控制電纜使用特征:
●工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1KV。
●電纜導(dǎo)體的允許長(zhǎng)期蕞高工作溫度為70℃。
●電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,若環(huán)境溫度低于0℃時(shí),應(yīng)對(duì)電纜進(jìn)行預(yù)熱。
●電纜的推薦允許彎曲半徑如下:
無鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍;
鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;
屏蔽軟電纜,就不低于電纜外徑的6倍。
多芯控制電纜生產(chǎn)范圍:
型號(hào) | 額定電壓 | 導(dǎo) 體 標(biāo) 稱 截 面 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯 數(shù) | |||||||||
KVV | 450/750V | -2-612-142-10-2-612-142-10-2-612-142-10-7-612-612-142-10-19-617-612-142-102-61-2-612-48--2-612-142-10-2-612-142-10
| |||||||
KVVP | |||||||||
KVVP2 | |||||||||
KVV22 | |||||||||
KVV32 | |||||||||
KVVR | |||||||||
KVVRP | |||||||||
KVVP-22 | |||||||||
KVVP2-22 |